Description
Spectre Replacement Air Filter
Spectre HPR high performance replacement air filters are designed to provide you with more horsepower and acceleration by allowing more air flow into your engine than ordinary paper filters.
Part Number: HPR0326
Brand: Spectre
$32.62
See more product detailsOut of stock
Spectre Replacement Air Filter
Spectre HPR high performance replacement air filters are designed to provide you with more horsepower and acceleration by allowing more air flow into your engine than ordinary paper filters.
Weight | 1.5700 lbs |
---|---|
Dimensions | 13.0000 × 4.0000 × 15.3000 in |
Brand |
Orders placed before 1:00 PM (EST) will be shipped on the same business day.
All orders are processed within 1 business day (excluding weekends and holidays) after receiving an order confirmation email. You will receive another notification when your order has been shipped.
DeliveryDelivery is carried out to the door, using courier services UPS, USPS and FEDEX. When placing an order, you will be offered several tariffs to choose from. Shipping costs for your order will be calculated and displayed at checkout. You can agree on additional information and delivery method with your sales representative.
In-Store PickupYou can save shipping charges by using the free local pickup at 158 9th St Brooklyn, NY 11215, Monday through Friday, 10:00 am to 7:00 pm. Please have your order confirmation email with you.
Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
Year | Make | Model | Engine |
1968 | Chevrolet | Bel Air | 5.0 |
1968 | Chevrolet | Bel Air | 5.3 |
1968 | Chevrolet | Bel Air | 5.4 |
1968 | Chevrolet | Biscayne | 5.3 |
1968 | Chevrolet | Biscayne | 5.4 |
1968 | Chevrolet | Camaro | 5.3 |
1968 | Chevrolet | Camaro | 5.4 |
1968 | Chevrolet | Camaro | 5.7 |
1968 | Chevrolet | Caprice | 5.0 |
1968 | Chevrolet | Caprice | 5.3 |
1968 | Chevrolet | Caprice | 5.4 |
1968 | Chevrolet | Chevelle | 5.0 |
1968 | Chevrolet | Chevelle | 5.3 |
1968 | Chevrolet | Chevelle | 5.4 |
1968 | Chevrolet | Chevy II | 5.3 |
1968 | Chevrolet | Chevy II | 5.4 |
1968 | Chevrolet | Chevy II | 5.7 |
1968 | Chevrolet | El Camino | 5.3 |
1968 | Chevrolet | El Camino | 5.4 |
1968 | Chevrolet | Impala | 5.0 |
1968 | Chevrolet | Impala | 5.3 |
1968 | Chevrolet | Impala | 5.4 |
1968 | Pontiac | Acadian | 5.3 |
1968 | Pontiac | Beaumont | 5.0 |
1969 | Chevrolet | Bel Air | 5.3 |
1969 | Chevrolet | Bel Air | 5.4 |
1969 | Chevrolet | Bel Air | 5.7 |
1969 | Chevrolet | Bel Air | 6.5 |
1969 | Chevrolet | Biscayne | 5.3 |
1969 | Chevrolet | Biscayne | 5.4 |
1969 | Chevrolet | Biscayne | 5.7 |
1969 | Chevrolet | Biscayne | 6.5 |
1969 | Chevrolet | Brookwood | 5.7 |
1969 | Chevrolet | Camaro | 5.3 |
1969 | Chevrolet | Camaro | 5.4 |
1969 | Chevrolet | Camaro | 5.7 |
1969 | Chevrolet | Caprice | 5.3 |
1969 | Chevrolet | Caprice | 5.4 |
1969 | Chevrolet | Caprice | 5.7 |
1969 | Chevrolet | Caprice | 6.5 |
1969 | Chevrolet | Chevelle | 5.0 |
1969 | Chevrolet | Chevelle | 5.7 |
1969 | Chevrolet | El Camino | 5.0 |
1969 | Chevrolet | El Camino | 5.3 |
1969 | Chevrolet | El Camino | 5.7 |
1969 | Chevrolet | Impala | 5.0 |
1969 | Chevrolet | Impala | 5.3 |
1969 | Chevrolet | Impala | 5.4 |
1969 | Chevrolet | Impala | 5.7 |
1969 | Chevrolet | Impala | 6.5 |
1969 | Chevrolet | Kingswood | 5.7 |
1969 | Chevrolet | Nova | 5.7 |
1969 | Chevrolet | Townsman | 5.7 |
1969 | Pontiac | Beaumont | 5.0 |
1969 | Pontiac | Beaumont | 5.7 |
1970 | Checker | Marathon | 5.7 |
1970 | Chevrolet | Bel Air | 5.7 |
1970 | Chevrolet | Bel Air | 6.6 |
1970 | Chevrolet | Bel Air | 7.4 |
1970 | Chevrolet | Biscayne | 5.7 |
1970 | Chevrolet | Biscayne | 6.6 |
1970 | Chevrolet | Biscayne | 7.4 |
1970 | Chevrolet | Brookwood | 5.7 |
1970 | Chevrolet | Brookwood | 6.6 |
1970 | Chevrolet | Caprice | 5.7 |
1970 | Chevrolet | Caprice | 6.6 |
1970 | Chevrolet | Caprice | 7.4 |
1970 | Chevrolet | Chevelle | 5.0 |
1970 | Chevrolet | Chevelle | 5.7 |
1970 | Chevrolet | Chevelle | 6.6 |
1970 | Chevrolet | El Camino | 5.0 |
1970 | Chevrolet | El Camino | 5.7 |
1970 | Chevrolet | El Camino | 6.6 |
1970 | Chevrolet | Impala | 5.7 |
1970 | Chevrolet | Impala | 6.6 |
1970 | Chevrolet | Impala | 7.4 |
1970 | Chevrolet | Kingswood | 5.7 |
1970 | Chevrolet | Kingswood | 6.6 |
1970 | Chevrolet | Kingswood | 7.4 |
1970 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.7 |
1970 | Chevrolet | Monte Carlo | 6.6 |
1970 | Chevrolet | Monte Carlo | 7.4 |
1970 | Chevrolet | Townsman | 5.7 |
1970 | Chevrolet | Townsman | 6.6 |
1970 | Chevrolet | Townsman | 7.4 |
1970 | GMC | C25/C2500 Suburban | 5.7 |
1970 | GMC | K15/K1500 Suburban | 5.7 |
1970 | GMC | K25/K2500 Suburban | 5.7 |
1971 | Checker | Marathon | 5.7 |
1971 | Chevrolet | Bel Air | 5.7 |
1971 | Chevrolet | Bel Air | 6.6 |
1971 | Chevrolet | Bel Air | 7.4 |
1971 | Chevrolet | Biscayne | 5.7 |
1971 | Chevrolet | Biscayne | 6.6 |
1971 | Chevrolet | Biscayne | 7.4 |
1971 | Chevrolet | Blazer | 5.7 |
1971 | Chevrolet | Brookwood | 5.7 |
1971 | Chevrolet | C30 Pickup | 5.0 |
1971 | Chevrolet | Caprice | 5.7 |
1971 | Chevrolet | Caprice | 6.6 |
1971 | Chevrolet | Caprice | 7.4 |
1971 | Chevrolet | Chevelle | 5.0 |
1971 | Chevrolet | Chevelle | 5.7 |
1971 | Chevrolet | Chevelle | 6.6 |
1971 | Chevrolet | El Camino | 5.0 |
1971 | Chevrolet | El Camino | 5.7 |
1971 | Chevrolet | El Camino | 6.6 |
1971 | Chevrolet | Impala | 5.7 |
1971 | Chevrolet | Impala | 6.6 |
1971 | Chevrolet | Impala | 7.4 |
1971 | Chevrolet | Kingswood | 5.7 |
1971 | Chevrolet | Kingswood | 6.6 |
1971 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.7 |
1971 | Chevrolet | Monte Carlo | 6.6 |
1971 | Chevrolet | Monte Carlo | 7.4 |
1971 | Chevrolet | Townsman | 5.7 |
1971 | Chevrolet | Townsman | 6.6 |
1971 | GMC | C15/C1500 Pickup | 5.7 |
1971 | GMC | C15/C1500 Suburban | 5.7 |
1971 | GMC | C15/C1500 Suburban | 6.6 |
1971 | GMC | C25/C2500 Pickup | 5.7 |
1971 | GMC | C25/C2500 Pickup | 6.6 |
1971 | GMC | C25/C2500 Suburban | 5.7 |
1971 | GMC | C25/C2500 Suburban | 6.6 |
1971 | GMC | C35/C3500 Pickup | 5.7 |
1971 | GMC | C35/C3500 Pickup | 6.6 |
1971 | GMC | Jimmy | 5.7 |
1971 | GMC | K15/K1500 Pickup | 5.7 |
1971 | GMC | K15/K1500 Suburban | 5.7 |
1971 | GMC | K15/K1500 Suburban | 6.6 |
1971 | GMC | K25/K2500 Pickup | 5.7 |
1971 | GMC | K25/K2500 Suburban | 5.7 |
1971 | GMC | K25/K2500 Suburban | 6.6 |
1971 | GMC | K35/K3500 Pickup | 5.7 |
1971 | GMC | Sprint | 5.0 |
1971 | GMC | Sprint | 6.6 |
1971 | GMC | Sprint | 7.4 |
1972 | Checker | Marathon | 5.7 |
1972 | Chevrolet | Bel Air | 5.7 |
1972 | Chevrolet | Bel Air | 6.6 |
1972 | Chevrolet | Bel Air | 7.4 |
1972 | Chevrolet | Biscayne | 5.7 |
1972 | Chevrolet | Biscayne | 6.6 |
1972 | Chevrolet | Biscayne | 7.4 |
1972 | Chevrolet | Blazer | 5.7 |
1972 | Chevrolet | Brookwood | 5.7 |
1972 | Chevrolet | Brookwood | 6.6 |
1972 | Chevrolet | C10 Pickup | 5.7 |
1972 | Chevrolet | C20 Pickup | 5.7 |
1972 | Chevrolet | C30 Pickup | 5.7 |
1972 | Chevrolet | Caprice | 5.7 |
1972 | Chevrolet | Caprice | 6.6 |
1972 | Chevrolet | Caprice | 7.4 |
1972 | Chevrolet | Chevelle | 5.0 |
1972 | Chevrolet | Chevelle | 5.7 |
1972 | Chevrolet | Chevelle | 6.6 |
1972 | Chevrolet | El Camino | 5.0 |
1972 | Chevrolet | El Camino | 5.7 |
1972 | Chevrolet | El Camino | 6.6 |
1972 | Chevrolet | G10 Van | 5.7 |
1972 | Chevrolet | G20 Van | 5.7 |
1972 | Chevrolet | G30 Van | 5.7 |
1972 | Chevrolet | Impala | 5.7 |
1972 | Chevrolet | Impala | 6.6 |
1972 | Chevrolet | Impala | 7.4 |
1972 | Chevrolet | K10 Pickup | 5.7 |
1972 | Chevrolet | K20 Pickup | 5.7 |
1972 | Chevrolet | Kingswood | 5.7 |
1972 | Chevrolet | Kingswood | 6.6 |
1972 | Chevrolet | Kingswood | 7.4 |
1972 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.7 |
1972 | Chevrolet | Monte Carlo | 6.6 |
1972 | Chevrolet | Monte Carlo | 7.4 |
1972 | Chevrolet | P20 Van | 5.7 |
1972 | Chevrolet | P30 Van | 5.7 |
1972 | Chevrolet | P30 Van | 6.6 |
1972 | Chevrolet | Townsman | 5.7 |
1972 | Chevrolet | Townsman | 6.6 |
1972 | Chevrolet | Townsman | 7.4 |
1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | 5.7 |
1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | 5.7 |
1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | 6.6 |
1972 | GMC | C25/C2500 Pickup | 5.7 |
1972 | GMC | C25/C2500 Pickup | 6.6 |
1972 | GMC | C25/C2500 Suburban | 5.7 |
1972 | GMC | C25/C2500 Suburban | 6.6 |
1972 | GMC | C35/C3500 Pickup | 5.7 |
1972 | GMC | C35/C3500 Pickup | 6.6 |
1972 | GMC | G15/G1500 Van | 5.7 |
1972 | GMC | G25/G2500 Van | 5.7 |
1972 | GMC | G35/G3500 Van | 5.7 |
1972 | GMC | Jimmy | 5.7 |
1972 | GMC | K15/K1500 Pickup | 5.7 |
1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | 5.7 |
1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | 6.6 |
1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | 5.7 |
1972 | GMC | K25/K2500 Pickup | 6.6 |
1972 | GMC | K25/K2500 Suburban | 5.7 |
1972 | GMC | K25/K2500 Suburban | 6.6 |
1972 | GMC | K35/K3500 Pickup | 5.7 |
1972 | GMC | K35/K3500 Pickup | 6.6 |
1972 | GMC | P25/P2500 Van | 5.7 |
1972 | GMC | P35/P3500 Van | 5.7 |
1972 | GMC | Sprint | 5.0 |
1972 | GMC | Sprint | 5.7 |
1972 | GMC | Sprint | 6.6 |
1972 | GMC | Sprint | 7.4 |
1972 | Pontiac | GTO | 6.6 |
1972 | Pontiac | GTO | 7.5 |
1972 | Pontiac | LeMans | 6.6 |
1972 | Pontiac | LeMans | 7.5 |
1973 | Checker | Marathon | 5.7 |
1973 | Chevrolet | Bel Air | 5.7 |
1973 | Chevrolet | Bel Air | 6.6 |
1973 | Chevrolet | Bel Air | 7.4 |
1973 | Chevrolet | Blazer | 7.4 |
1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 5.7 |
1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 7.4 |
1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.7 |
1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 7.4 |
1973 | Chevrolet | C20 Pickup | 5.7 |
1973 | Chevrolet | C20 Pickup | 7.4 |
1973 | Chevrolet | C20 Suburban | 5.7 |
1973 | Chevrolet | C20 Suburban | 7.4 |
1973 | Chevrolet | C30 Pickup | 5.7 |
1973 | Chevrolet | C30 Pickup | 7.4 |
1973 | Chevrolet | Caprice | 5.7 |
1973 | Chevrolet | Caprice | 6.6 |
1973 | Chevrolet | Caprice | 7.4 |
1973 | Chevrolet | Chevelle | 5.0 |
1973 | Chevrolet | Chevelle | 5.7 |
1973 | Chevrolet | Chevelle | 7.4 |
1973 | Chevrolet | El Camino | 5.0 |
1973 | Chevrolet | El Camino | 5.7 |
1973 | Chevrolet | El Camino | 7.4 |
1973 | Chevrolet | G10 Van | 5.7 |
1973 | Chevrolet | G10 Van | 7.4 |
1973 | Chevrolet | G20 Van | 5.7 |
1973 | Chevrolet | G20 Van | 7.4 |
1973 | Chevrolet | G30 Van | 5.7 |
1973 | Chevrolet | G30 Van | 7.4 |
1973 | Chevrolet | Impala | 5.7 |
1973 | Chevrolet | Impala | 6.6 |
1973 | Chevrolet | Impala | 7.4 |
1973 | Chevrolet | K10 Pickup | 5.7 |
1973 | Chevrolet | K10 Pickup | 7.4 |
1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 7.4 |
1973 | Chevrolet | K20 Pickup | 5.7 |
1973 | Chevrolet | K20 Pickup | 7.4 |
1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 5.7 |
1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 7.4 |
1973 | Chevrolet | K30 Pickup | 5.7 |
1973 | Chevrolet | K30 Pickup | 7.4 |
1973 | Chevrolet | Laguna | 5.7 |
1973 | Chevrolet | Laguna | 7.4 |
1973 | Chevrolet | Malibu | 5.0 |
1973 | Chevrolet | Malibu | 5.7 |
1973 | Chevrolet | Malibu | 7.4 |
1973 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.7 |
1973 | Chevrolet | Monte Carlo | 6.6 |
1973 | Chevrolet | Monte Carlo | 7.4 |
1973 | Chevrolet | P10 Van | 5.7 |
1973 | Chevrolet | P10 Van | 7.4 |
1973 | Chevrolet | P20 Van | 5.7 |
1973 | Chevrolet | P20 Van | 7.4 |
1973 | Chevrolet | P30 Van | 5.7 |
1973 | Chevrolet | P30 Van | 7.4 |
1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | 5.7 |
1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | 7.4 |
1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | 5.7 |
1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | 7.4 |
1973 | GMC | C25/C2500 Pickup | 5.7 |
1973 | GMC | C25/C2500 Pickup | 7.4 |
1973 | GMC | C25/C2500 Suburban | 5.7 |
1973 | GMC | C25/C2500 Suburban | 7.4 |
1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | 5.7 |
1973 | GMC | C35/C3500 Pickup | 7.4 |
1973 | GMC | G15/G1500 Van | 5.7 |
1973 | GMC | G25/G2500 Van | 5.7 |
1973 | GMC | G35/G3500 Van | 5.7 |
1973 | GMC | G35/G3500 Van | 7.4 |
1973 | GMC | Jimmy | 5.7 |
1973 | GMC | Jimmy | 7.4 |
1973 | GMC | K15/K1500 Pickup | 5.7 |
1973 | GMC | K15/K1500 Pickup | 7.4 |
1973 | GMC | K15/K1500 Suburban | 5.7 |
1973 | GMC | K15/K1500 Suburban | 7.4 |
1973 | GMC | K25/K2500 Pickup | 5.7 |
1973 | GMC | K25/K2500 Pickup | 7.4 |
1973 | GMC | K25/K2500 Suburban | 5.7 |
1973 | GMC | K25/K2500 Suburban | 7.4 |
1973 | GMC | K35/K3500 Pickup | 5.7 |
1973 | GMC | K35/K3500 Pickup | 7.4 |
1973 | GMC | P25/P2500 Van | 5.7 |
1973 | GMC | P35/P3500 Van | 5.7 |
1973 | GMC | P35/P3500 Van | 7.4 |
1973 | GMC | Sprint | 5.0 |
1973 | GMC | Sprint | 5.7 |
1973 | GMC | Sprint | 7.4 |
1974 | Checker | Marathon | 5.7 |
1974 | Chevrolet | Bel Air | 5.7 |
1974 | Chevrolet | Bel Air | 6.6 |
1974 | Chevrolet | Bel Air | 7.4 |
1974 | Chevrolet | Blazer | 7.4 |
1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 5.7 |
1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 7.4 |
1974 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.7 |
1974 | Chevrolet | C10 Suburban | 7.4 |
1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 5.7 |
1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 7.4 |
1974 | Chevrolet | C20 Suburban | 5.7 |
1974 | Chevrolet | C20 Suburban | 7.4 |
1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 5.7 |
1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 7.4 |
1974 | Chevrolet | Caprice | 5.7 |
1974 | Chevrolet | Caprice | 6.6 |
1974 | Chevrolet | Caprice | 7.4 |
1974 | Chevrolet | Corvette | 5.7 |
1974 | Chevrolet | Corvette | 7.4 |
1974 | Chevrolet | El Camino | 5.7 |
1974 | Chevrolet | El Camino | 6.6 |
1974 | Chevrolet | El Camino | 7.4 |
1974 | Chevrolet | G10 Van | 5.7 |
1974 | Chevrolet | G10 Van | 7.4 |
1974 | Chevrolet | G20 Van | 7.4 |
1974 | Chevrolet | G30 Van | 5.7 |
1974 | Chevrolet | G30 Van | 7.4 |
1974 | Chevrolet | Impala | 5.7 |
1974 | Chevrolet | Impala | 6.6 |
1974 | Chevrolet | Impala | 7.4 |
1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 5.7 |
1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 7.4 |
1974 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.7 |
1974 | Chevrolet | K10 Suburban | 7.4 |
1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 5.7 |
1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 7.4 |
1974 | Chevrolet | K20 Suburban | 5.7 |
1974 | Chevrolet | K20 Suburban | 7.4 |
1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 5.7 |
1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 7.4 |
1974 | Chevrolet | Laguna | 5.7 |
1974 | Chevrolet | Laguna | 6.6 |
1974 | Chevrolet | Laguna | 7.4 |
1974 | Chevrolet | Malibu | 5.7 |
1974 | Chevrolet | Malibu | 6.6 |
1974 | Chevrolet | Malibu | 7.4 |
1974 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.7 |
1974 | Chevrolet | Monte Carlo | 6.6 |
1974 | Chevrolet | Monte Carlo | 7.4 |
1974 | Chevrolet | P20 Van | 5.7 |
1974 | Chevrolet | P30 Van | 5.7 |
1974 | Chevrolet | P30 Van | 7.4 |
1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 5.7 |
1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 7.4 |
1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 5.7 |
1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 7.4 |
1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | 5.7 |
1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | 7.4 |
1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 5.7 |
1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 7.4 |
1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 5.7 |
1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 7.4 |
1974 | GMC | G35/G3500 Van | 7.4 |
1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | 5.7 |
1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | 7.4 |
1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 5.7 |
1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 5.7 |
1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 7.4 |
1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 5.7 |
1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 5.7 |
1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 7.4 |
1974 | GMC | P25/P2500 Van | 5.7 |
1974 | GMC | P35/P3500 Van | 5.7 |
1974 | GMC | P35/P3500 Van | 7.4 |
1974 | GMC | Sprint | 5.7 |
1974 | GMC | Sprint | 6.6 |
1974 | GMC | Sprint | 7.4 |
1974 | Plymouth | Gran Fury | 5.9 |
1974 | Plymouth | Gran Fury | 6.6 |
1974 | Plymouth | Gran Fury | 7.2 |
1975 | Buick | Apollo | 4.3 |
1975 | Buick | Skylark | 4.3 |
1975 | Checker | Marathon | 5.7 |
1975 | Chevrolet | Bel Air | 5.7 |
1975 | Chevrolet | Bel Air | 6.6 |
1975 | Chevrolet | Bel Air | 7.4 |
1975 | Chevrolet | C10 | 5.7 |
1975 | Chevrolet | C10 | 7.4 |
1975 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.7 |
1975 | Chevrolet | C10 Suburban | 7.4 |
1975 | Chevrolet | C20 | 5.7 |
1975 | Chevrolet | C20 | 7.4 |
1975 | Chevrolet | C20 Suburban | 5.7 |
1975 | Chevrolet | C20 Suburban | 7.4 |
1975 | Chevrolet | C30 | 5.7 |
1975 | Chevrolet | C30 | 7.4 |
1975 | Chevrolet | Camaro | 5.7 |
1975 | Chevrolet | Caprice | 5.7 |
1975 | Chevrolet | Caprice | 6.6 |
1975 | Chevrolet | Caprice | 7.4 |
1975 | Chevrolet | Corvette | 5.7 |
1975 | Chevrolet | El Camino | 5.7 |
1975 | Chevrolet | El Camino | 6.6 |
1975 | Chevrolet | El Camino | 7.4 |
1975 | Chevrolet | G30 | 7.4 |
1975 | Chevrolet | Impala | 5.7 |
1975 | Chevrolet | Impala | 6.6 |
1975 | Chevrolet | Impala | 7.4 |
1975 | Chevrolet | K10 | 5.7 |
1975 | Chevrolet | K10 | 6.6 |
1975 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.7 |
1975 | Chevrolet | K10 Suburban | 6.6 |
1975 | Chevrolet | K20 | 5.7 |
1975 | Chevrolet | K20 | 6.6 |
1975 | Chevrolet | K20 Suburban | 5.7 |
1975 | Chevrolet | K20 Suburban | 6.6 |
1975 | Chevrolet | K5 Blazer | 5.7 |
1975 | Chevrolet | K5 Blazer | 6.6 |
1975 | Chevrolet | Laguna | 5.7 |
1975 | Chevrolet | Laguna | 6.6 |
1975 | Chevrolet | Laguna | 7.4 |
1975 | Chevrolet | Malibu | 5.7 |
1975 | Chevrolet | Malibu | 6.6 |
1975 | Chevrolet | Malibu | 7.4 |
1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.7 |
1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 6.6 |
1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 7.4 |
1975 | Chevrolet | Nova | 5.7 |
1975 | Chevrolet | P30 | 7.4 |
1975 | GMC | C15 | 5.7 |
1975 | GMC | C15 | 7.4 |
1975 | GMC | C15 Suburban | 5.7 |
1975 | GMC | C15 Suburban | 7.4 |
1975 | GMC | C25 | 5.7 |
1975 | GMC | C25 | 7.4 |
1975 | GMC | C25 Suburban | 5.7 |
1975 | GMC | C25 Suburban | 7.4 |
1975 | GMC | C35 | 5.7 |
1975 | GMC | C35 | 7.4 |
1975 | GMC | G25 | 7.4 |
1975 | GMC | Jimmy | 5.7 |
1975 | GMC | Jimmy | 6.6 |
1975 | GMC | K15 | 5.7 |
1975 | GMC | K15 | 6.6 |
1975 | GMC | K15 Suburban | 5.7 |
1975 | GMC | K15 Suburban | 6.6 |
1975 | GMC | K25 | 5.7 |
1975 | GMC | K25 | 6.6 |
1975 | GMC | K25 Suburban | 5.7 |
1975 | GMC | K25 Suburban | 6.6 |
1975 | GMC | P35 | 7.4 |
1975 | GMC | Sprint | 5.7 |
1975 | GMC | Sprint | 7.4 |
1975 | Oldsmobile | Cutlass | 4.3 |
1975 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 4.3 |
1975 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 4.3 |
1975 | Oldsmobile | Omega | 4.3 |
1975 | Pontiac | Ventura | 4.3 |
1976 | Buick | Skylark | 4.3 |
1976 | Checker | Marathon | 5.7 |
1976 | Chevrolet | C10 | 5.7 |
1976 | Chevrolet | C10 | 6.6 |
1976 | Chevrolet | C10 | 7.4 |
1976 | Chevrolet | C10 Suburban | 5.7 |
1976 | Chevrolet | C10 Suburban | 7.4 |
1976 | Chevrolet | C20 | 5.7 |
1976 | Chevrolet | C20 | 6.6 |
1976 | Chevrolet | C20 | 7.4 |
1976 | Chevrolet | C20 Suburban | 5.7 |
1976 | Chevrolet | C20 Suburban | 6.6 |
1976 | Chevrolet | C20 Suburban | 7.4 |
1976 | Chevrolet | C30 | 5.7 |
1976 | Chevrolet | C30 | 6.6 |
1976 | Chevrolet | C30 | 7.4 |
1976 | Chevrolet | Camaro | 5.7 |
1976 | Chevrolet | Caprice | 5.7 |
1976 | Chevrolet | Caprice | 6.6 |
1976 | Chevrolet | Caprice | 7.4 |
1976 | Chevrolet | Corvette | 5.7 |
1976 | Chevrolet | El Camino | 5.0 |
1976 | Chevrolet | El Camino | 5.7 |
1976 | Chevrolet | El Camino | 6.6 |
1976 | Chevrolet | G20 | 7.4 |
1976 | Chevrolet | G30 | 7.4 |
1976 | Chevrolet | Impala | 5.7 |
1976 | Chevrolet | Impala | 6.6 |
1976 | Chevrolet | Impala | 7.4 |
1976 | Chevrolet | K10 | 5.7 |
1976 | Chevrolet | K10 | 6.6 |
1976 | Chevrolet | K10 | 7.4 |
1976 | Chevrolet | K10 Suburban | 5.7 |
1976 | Chevrolet | K10 Suburban | 6.6 |
1976 | Chevrolet | K20 | 5.7 |
1976 | Chevrolet | K20 | 6.6 |
1976 | Chevrolet | K20 | 7.4 |
1976 | Chevrolet | K20 Suburban | 5.7 |
1976 | Chevrolet | K20 Suburban | 6.6 |
1976 | Chevrolet | K5 Blazer | 5.7 |
1976 | Chevrolet | K5 Blazer | 6.6 |
1976 | Chevrolet | K5 Blazer | 7.4 |
1976 | Chevrolet | Laguna | 5.7 |
1976 | Chevrolet | Laguna | 6.6 |
1976 | Chevrolet | Malibu | 5.7 |
1976 | Chevrolet | Malibu | 6.6 |
1976 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.0 |
1976 | Chevrolet | Monte Carlo | 5.7 |
1976 | Chevrolet | Monte Carlo | 6.6 |
1976 | Chevrolet | Nova | 5.7 |
1976 | Chevrolet | P20 | 7.4 |
1976 | Chevrolet | P30 | 7.4 |
1976 | GMC | C15 | 5.7 |
1976 | GMC | C15 | 6.6 |
1976 | GMC | C15 | 7.4 |
1976 | GMC | C15 Suburban | 5.7 |
1976 | GMC | C15 Suburban | 7.4 |
1976 | GMC | C25 | 5.7 |
1976 | GMC | C25 | 6.6 |
1976 | GMC | C25 | 7.4 |
1976 | GMC | C25 Suburban | 5.7 |
1976 | GMC | C25 Suburban | 7.4 |
1976 | GMC | C35 | 5.7 |
1976 | GMC | C35 | 6.6 |
1976 | GMC | C35 | 7.4 |
1976 | GMC | G25 | 7.4 |
1976 | GMC | G35 | 7.4 |
1976 | GMC | Jimmy | 5.7 |
1976 | GMC | Jimmy | 6.6 |
1976 | GMC | Jimmy | 7.4 |
1976 | GMC | K15 | 5.7 |
1976 | GMC | K15 | 6.6 |
1976 | GMC | K15 | 7.4 |
1976 | GMC | K15 Suburban | 5.7 |
1976 | GMC | K15 Suburban | 6.6 |
1976 | GMC | K25 | 5.7 |
1976 | GMC | K25 | 6.6 |
1976 | GMC | K25 | 7.4 |
1976 | GMC | K25 Suburban | 5.7 |
1976 | GMC | K25 Suburban | 6.6 |
1976 | GMC | P35 | 5.7 |
1976 | GMC | P35 | 7.4 |
1976 | GMC | Sprint | 5.0 |
1976 | GMC | Sprint | 5.7 |
1976 | GMC | Sprint | 6.6 |
1976 | Oldsmobile | Cutlass | 4.3 |
1976 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 4.3 |
1976 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 4.3 |
1976 | Oldsmobile | Cutlass Tiara | 4.3 |
1976 | Oldsmobile | Omega | 4.3 |
1976 | Pontiac | Grand LeMans | 4.3 |
1976 | Pontiac | Laurentian | 5.7 |
1976 | Pontiac | LeMans | 4.3 |
1976 | Pontiac | LeMans | 5.0 |
1976 | Pontiac | Parisienne | 5.7 |
1976 | Pontiac | Ventura | 4.3 |
1977 | Buick | Century | 5.0 |
1977 | Buick | Electra | 5.7 |
1977 | Buick | Regal | 5.0 |
1977 | Buick | Regal | 5.7 |
1977 | Buick | Riviera | 5.7 |
